
キャンパスライフ
入学記念☆紅白饅頭
新着情報
調理師科2年コース | ||||||
①入学金 | 学費 | ④実験 実習費 (材料費 含む) | ⑤教材 補助 活動費 | ①〜⑤ の合計 | ||
②授業料 | ③施設 設備費 | |||||
初年度 | 150,000円 | 660,000円 | 200,000円 | 320,000円 | 200,000円 | 1,530,000円 |
一括:1,380,000円 分割:前期:890,000円 後期:490,000円 | ||||||
2年次 | ー | 660,000円 | 200,000円 | 320,000円 | 100,000円 | 1,280,000円 |
一括:1,280,000円 分割:前期:790,000円 後期:490,000円 |
調理師科1年コース | ||||||
①入学金 | 学費 | ④実験 実習費 (材料費 含む) | ⑤教材 補助 活動費 | ①〜⑤ の合計 | ||
②授業料 | ③施設 設備費 | |||||
初年度 | 150,000円 | 660,000円 | 200,000円 | 320,000円 | 200,000円 | 1,530,000円 |
一括:1,380,000円 分割:前期:890,000円 後期:490,000円 |
製菓衛生師科1年コース | ||||||
①入学金 | 学費 | ④実験 実習費 (材料費 含む) | ⑤教材 補助 活動費 | ①〜⑤ の合計 | ||
②授業料 | ③施設 設備費 | |||||
初年度 | 150,000円 | 660,000円 | 200,000円 | 340,000円 | 200,000円 | 1,550,000円 |
一括:1,400,000円 分割:前期:900,000円 後期:500,000円 |
※施設設備費および教材補助活動費は年額につき前期で一括で納入となります
【注意点】
・教材補助活動費はテキスト代・実習着代・包丁セット一式(製菓衛生師科はパティスリーセット一式)・その他教育活動全般に関わる費用です
・物価の変動および消費税率の改定などにより教材補助活動費が変更になる場合がありますのでご了承ください
・任意で取得・参加する検定費・東京研修費などは、別途費用が必要となります