SCHOOL FEES
学費について
授業料などの校納金
調理師科2年コース | ||||||
①入学金 | 学費 | ④実験 実習費 (材料費 含む) | ⑤教材 補助 活動費 | ①〜⑤ の合計 | ||
②授業料 | ③施設 設備費 | |||||
初年度 | 150,000円 | 600,000円 | 140,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 1,340,000円 |
一括:1,190,000円 分割:前期:670,000円 後期:520,000円 | ||||||
2年次 | ー | 600,000円 | 140,000円 | 300,000円 | 50,000円 | 1,090,000円 |
一括:1,090,000円 分割:前期:640,000円 後期:450,000円 |
調理師科1年コース | ||||||
①入学金 | 学費 | ④実験 実習費 (材料費 含む) | ⑤教材 補助 活動費 | ①〜⑤ の合計 | ||
②授業料 | ③施設 設備費 | |||||
初年度 | 150,000円 | 600,000円 | 140,000円 | 300,000円 | 150,000円 | 1,340,000円 |
一括:1,190,000円 分割:前期:740,000円 後期:450,000円 |
製菓衛生師科1年コース | ||||||
①入学金 | 学費 | ④実験 実習費 (材料費 含む) | ⑤教材 補助 活動費 | ①〜⑤ の合計 | ||
②授業料 | ③施設 設備費 | |||||
初年度 | 150,000円 | 600,000円 | 140,000円 | 320,000円 | 150,000円 | 1,360,000円 |
一括:1,210,000円 分割:前期:750,000円 後期:460,000円 |
⑤教材補助費について
・教材補助活動費はテキスト代・実習着代・包丁セット一式(製菓衛生師科はパティスリーセット一式)・その他教育活動全般に関わる費用です
・物価の変動および消費税率の改定などにより教材補助活動費が変更になる場合がありますのでご了承ください
利用できる融資制度
公的な奨学金や教育ローンは、専門学校の中でも県の認可を受けた学校でしか利用できません 山口県の認可校である専門学校YICグループでは、これらの公的融資制度の利用が可能です また、その他にも専門学校YICグループと提携している民間の融資制度を利用することができます