2025年4月以降の入学希望の方
募集学科一覧
2025年度入学生向け募集学科(コース) | 定員 | 修業年限 | |
---|---|---|---|
情報工学科 | 30名 | 3年 | |
情報ビジネス科 | 30名 | 2年 | |
メディアデザイン科 | 30名 | 2年 | |
ホテルブライダル科 | 20名 | 2年 | |
医療事務学科 | 20名 | 2年 | |
ペット総合学科 | 25名 | 2年 | |
大学併修科(予定) | 20名 | 4年 | |
専攻科 | 20名 | 1年 | |
編入学 | 若干名 | 2年 |
※大学併修科は、開志創造大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科(仮称・設置構想中)との併修予定
※専攻科・編入学については、事務局までお問い合わせください
入学試験日程
出願受付期間 (必着) |
入学選考日 | 合否通知 | 出願区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 指定校推薦 | 高校推薦 | 自己推薦 | 一般 | 社会人 | 編入学 | ||||
第1回 | 2024/9/2(月)~9/13(金) | 9/20(金) | 受験後1週間程で郵便にて発送 | 〇 | ||||||
第2回 | 10/1(火)~10/8(火) | 10/13(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第3回 | 10/9(水)~10/23(水) | 10/30(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第4回 | 10/24(木)~11/18(月) | 11/22(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第5回 | 11/19(火)~12/16(月) | 12/20(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第6回 | 12/17(火)~2025/1/16(木) | 1/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第7回 | 1/17(金)~2/17(月) | 2/25(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第8回 | 2/18(火)~3/10(月) | 3/13(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第9回 | 3/11(火)~3/28(金) | 3/15(土) 以降随時選考 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。
1/18土、2/8土、2/22土