学費などについて
理学療法学科
初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
+ | |||||||
教材費 | 各年次 年間35万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
作業療法学科
初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
+ | |||||||
教材費 | 各年次 年間35万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
編入学(両学科)
初年度 | 各年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | |||
+ | |||||
教材費 | 各年次 年間35万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
- [教材費について]
- ※教材費はテキスト代・ユニフォーム代・実習にかかる費用やその他教育活動全般に関わる費用です
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※各年次前期・後期の分納が可能です
入学金・学費納入期日
出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知 | 入学金納入期限 | 学費納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括・ 分割(前期) |
分割(後期) | |||||
第1回 | 2024/9/2(月)~ 9/11(水) |
9/14 (土) |
9/24 (火) |
10/1 (火) |
10/22 (火) |
2025年 7月上旬 |
第2回 | 10/1(火)~ 10/16(水) |
10/19 (土) |
10/30 (水) |
11/6 (水) |
11/27 (水) |
|
第3回 | 11/5(火)~ 11/13(水) |
11/16 (土) |
11/27 (水) |
12/4 (水) |
12/25 (水) |
|
第4回 | 12/2(月)~ 12/11(水) |
12/14 (土) |
12/25 (水) |
1/8 (水) |
1/29 (水) |
|
第5回 | 2025/1/14(火)~ 1/22(水) |
1/25 (土) |
2/5 (水) |
2/12 (水) |
3/5 (水) |
|
第6回 | 2/3(月)~ 2/13(木) |
2/18 (火) |
2/28 (金) |
3/7 (金) |
3/25 (火) |
|
第7回 | 2/25(火)~ 3/10(月) |
3/13 (木) |
3/24 (月) |
3/28 (金) |
3/28 (金) |
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら
1/18土、2/22土